- Home
- Products
- Uncategorized
- SoilVitalizer de King’s Landing


SoilVitalizer de King’s Landing
Clasificación:
King’s Landing
Nombre comercial:
SoilVitalizer de King’s Landing
Formulación:
SiO2 50% Granulado
Otra formulación:
–
Característica del producto:
SoilVitalizer de King’s Landing actúa como un acondicionador granular del suelo que revitaliza el suelo y lo mantiene sano, para satisfacer las altas exigencias de la plantación intensiva moderna.
Beneficios clave:
Estabilización del valor de pH del suelo entre 7 y 8
Mejora de la capacidad de retención de fertilizantes
Aumento de la capacidad de intercambio catiónico
Reducción de la incidencia de enfermedades transmitidas por el suelo
Gran superficie específica
Aumento del potencial Zeta del suelo
Inhibición de la compactación del suelo causada por la acidificación del suelo
Liberación lenta de los fertilizantes de acción rápida
Reducción del valor de CE del suelo
Absorción del exceso de sal y metales pesados
Cultivos objetivo:
Cítricos
Manzana
Tomate
Berenjena
Sandía
Pimiento
Patata
Arroz
Usos y recomendaciones:
| Cultivos principales | funciones | dosis | aplicación |
|---|---|---|---|
| Árboles frutales | Manejo del suelo Restauración de la barrera del suelo |
0,5-1 kg/planta | Aplicación por voleo o enterrado, o aplicación a máquina |
| Melón | Manejo del suelo Restauración de la barrera del suelo |
150-300 kg/ha | Aplicación por voleo o enterrado, o aplicación a máquina |
| Tomate, berenjena, pimiento | Manejo del suelo Restauración de la barrera del suelo |
150-300 kg/ha | Aplicación por voleo o enterrado, o aplicación a máquina |
| Patata, rábano, zanahoria, taro | Manejo del suelo Restauración de la barrera del suelo |
150-300 kg/ha | Aplicación por voleo o enterrado, o aplicación a máquina |
| Plantas ornamentales | Manejo del suelo Restauración de la barrera del suelo |
150-300 kg/ha | Aplicación por voleo o enterrado, o aplicación a máquina |
| Hortalizas de hoja | Manejo del suelo Restauración de la barrera del suelo |
150-300 kg/ha | Aplicación por voleo o enterrado, o aplicación a máquina |
| Arroz | Manejo del suelo Restauración de la barrera del suelo |
45-75 kg/ha | Aplicación por voleo o enterrado, o aplicación a máquina |
